Тарифы и оплата
Выберите тариф
На 1 месяц
3,499 ₽
На 6 месяцев
2,999 ₽/мес.
На 12 месяцев
2,499 ₽/мес.
Способы оплаты
СБП
Что входит в тариф
| Функционал и возможности | Пробный период | Подписка |
|---|---|---|
| Продажи на Маркете выручка по заказам на маркетплейсе | Неограничено | Неограничено |
| Продвинутый отбор товаров в кампанию товары без заказов, много остатков и т. д. | Да | Да |
| Возможность ограничивать расходы на буст продаж управление ежемесячным бюджетом на продвижение | Да | Да |
| Автообновление каталога автозапуск буста на новые товары в каталоге | Да | Да |
| Стратегия "Фикс в процентах" классическая ставка | Да | Да |
| Стратегия "Доля от прибыли" ставка от маржи | Да | Да |
| Стратегия "Фикс в рублях" ставка в рублях, как в Директе | Да | Да |
| Автостратегия "Рекомендованной ставка" обновляемая ставка на выбранную долю показов | Да | Да |
| Правила корректировки ставок по продажам автоматическое изменение ставки на на основании изменения количества заказов | Да | Да |
| Правила корректировки ставок по остаткам автоматическое изменение ставки на на основании изменения количества остатков | Да | Да |
| Статистика по реальным ставкам буста экономия аукциона | Да | Да |
| Статистика по расходам на буст продаж в разрезе кампаний и товаров | Да | Да |
| Персональное обучение выясним ваши потребности и научим как правильно настраивать кампании под ваши KPI | Нет |
при подписке на 6 месяцев |
| Аудит магазина от технологического партнёра Яндекс Маркета поиск точек роста и проблем по запросу в поддержку | Нет |
при подписке на 12 месяцев |
Оплата по безналичному расчету
По счету для юрилических лиц и ИП
— ежемесячно или со скидкой за 3, 6 или 12 месяцев.
Счет выставляется в рабочее время (Пн-Пт, 08:00 до 18:00), подписка активируется после поступления средств на р/с.
Счет выставляется в рабочее время (Пн-Пт, 08:00 до 18:00), подписка активируется после поступления средств на р/с.